ATFX外汇集团提供极具竞争力的交易点差
货币组合及买卖差价最低及一般情况下的买卖差价详情如下,大部分的最低差价出现于美国及欧洲的交易时段。
ATFX外汇交易是从美东时间星期天下午五点十五分, 到星期五下午四点的。 在冬季的时候, 就是北京时间星期一早上六点十五分, 到星期六早上五点。 在夏季的时候, 就是北京时间星期一早上五点十五分, 到星期六早上四点,提供24小时网上交易平台或电话报价、下单及交易确认服务。
请注意:美国于每年三月的第二个星期日至十一月的第一个星期日实施夏令时间(Day-light Saving Time)。冬令时间开始后,美国东岸与香港的时差将会由12小时增加至13小时。XM外汇交易和客户服务开始时间会延迟一个小时至星期一凌晨6时15分,而收市时间会同样顺延至星期六凌晨5时。
数据来自ATFX标准账户
| 外汇符号 | 货币对 | 实时点差 | 日均点差 | 周均点差 | 月均点差 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 欧元美元 | 1.80 | 1.79 | 1.75 | 1.76 | 0 |
| GBPUSD | 英磅美元 | 2.40 | 2.50 | 2.42 | 2.47 | 0 |
| AUDUSD | 澳元美元 | 1.70 | 1.94 | 1.90 | 1.91 | 0 |
| NZDUSD | 钮元美元(纽元) | 2.60 | 2.61 | 2.59 | 2.59 | 0 |
| USDJRY | 美元日元 | 1.90 | 1.97 | 1.86 | 1.89 | 0 |
| USDCAD | 美元加元 | 2.50 | 2.41 | 2.41 | 2.46 | 0 |
| USDCNH | 美元人民币 | — | — | — | — | 0 |
| USDCHF | 美元瑞郎 | 2.10 | 2.48 | 2.57 | 2.60 | 0 |
| GBPJPY | 英磅日元 | 3.70 | 4.01 | 3.85 | 3.97 | 0 |
| EURJPY | 欧元日元 | 2.70 | 2.85 | 2.81 | 2.85 | 0 |
| USDINDX | 美指 | — | — | — | — | 0 |
| XAUUSD | 黄金 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0 |
| XAGUSD | 白银 | 4.80 | 4.95 | 4.86 | 4.87 | 0 |
| CRUDE | 原油 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
(注:红色代表当前点差值高于上次值,绿色代表当前点差值低于上次值)

ATFX首页
网页客服